अन्न पास्ता चाउचाउ
अन्न पास्तानुडल्स उत्पादन परिचय
अन्न पास्तानुडल्स उत्पादन परिचय
उत्पादन सकियोview
अन्न स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर यो मुश्किलले स्वादिष्ट तरिकाले पकाइन्छ।
त्यसकारण, हामी तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि विभिन्न प्रकार र स्वादहरूमा होल ग्रेन उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं। यो शाकाहारी, शाकाहारी, सेलिआक क्राउड वा फिटनेस वा डाइटमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि एक आदर्श उत्पादन हो। "होल ग्रेन" नामको रूपमा, हाम्रा सबै उत्पादनहरू १००% जैविक अन्नको पीठोबाट बनेका छन्, ग्लुटेन रहित र कुनै कृत्रिम थप छैन। सबै उत्पादनहरू ब्याजहरूसँग जारी गरिन्छ, जुन USDA/NOP मापदण्डहरू, EU जैविक मापदण्डहरू, कोशेर, BRC मापदण्डहरू र ग्लुटेन-मुक्त मापदण्डहरू अन्तर्गत प्रमाणित छन्। हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि हाम्रो प्रत्येक उत्पादनपसेवा दिइएकाहरू योग्य छन्।
हाम्रो मल्टिग्रेन पास्ता शृङ्खलाले शुद्ध प्राकृतिक अन्न कच्चा पदार्थहरू अपनाउँछ, कुनै पनि अतिरिक्त पदार्थ बिना। यसले परम्परागत अन्न पोषणलाई पश्चिमी पास्ता आकारहरूसँग जोड्दछ। उत्पादनहरू आहार फाइबरले भरिपूर्ण, कम बोसो र पकाउन सजिलो छन्। विभिन्न आकारहरू र अन्न स्वादहरूको साथ, तिनीहरू पारिवारिक भोजन, स्वस्थ फास्ट फूड र खानपान थोकको लागि उपयुक्त छन्।
यस श्रृंखलाले १० क्लासिक अन्न कच्चा पदार्थहरू समेट्छ, जसमा एकल अन्न सूत्र र मिश्रित अन्न सूत्र समावेश छ, जसले विविध स्वस्थ आहार आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
मकै, सेतो चामल, कालो चामल, खैरो चामल, ज्वार चामल, कोदो, फापर,हाईल्याण्ड जौ, ओट्स, बहु-अनाज कम्पाउन्ड पाउडर

सामग्रीहरू
| अन्न पास्ता/नूडल्सको पोषण तथ्य जानकारी | |||
| उत्पादनको नाम | वस्तु | प्रति १०० ग्राम | कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दर% |
| मकैको स्पेगेटी | ऊर्जा | १४८० किलोजुल | १८% |
| प्रोटिन | ४.३ ग्राम | 7% | |
| कुल बोसो | 0g | 0% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ८२.१ ग्राम | २७% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| चामल स्पेगेटी | ऊर्जा | १४९७ किलोजुल | १८% |
| प्रोटिन | ६.० ग्राम | १०% | |
| कुल बोसो | 0g | 0% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ८१.२ ग्राम | २७% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| कालो चामल स्पेगेटी | ऊर्जा | १५०१ किलोजुल | १८% |
| प्रोटिन | ९·२ ग्राम | १५% | |
| कुल बोसो | 0g | 0% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ७८.२ ग्राम | २६% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| ब्राउन राइस स्पेगेटी | ऊर्जा | १४८० किलोजुल | १८% |
| प्रोटिन | ८.० ग्राम | १४% | |
| कुल बोसो | 0g | 0% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ८२.१ ग्राम | २७% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| अनाज स्पेगेटी | ऊर्जा | १४९९ किलोजुल | १८% |
| प्रोटिन | ८.६ ग्राम | १४% | |
| कुल बोसो | 0g | 0% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ७८.७ ग्राम | २६% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| सोर्गम स्पेगेटी | ऊर्जा | १५०३ किलोजुल | १८% |
| प्रोटिन | ९·० ग्राम | १५% | |
| कुल बोसो | १.१ ग्राम | 2% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ७७.० ग्राम | २६% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| बाजरा स्पेगेटी | ऊर्जा | १५४१ किलोजुल | १८% |
| प्रोटिन | ९.० ग्राम | १५% | |
| कुल बोसो | 0g | 0% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ८०.० ग्राम | २६% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| छोला स्पेगेटी | ऊर्जा | ५०५ किलोजुल | 6% |
| प्रोटिन | ६.० ग्राम | १०% | |
| कुल बोसो | १.२ ग्राम | 2% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | २१.१ ग्राम | 7% | |
| सोडियम | ० मिलीग्राम | 0% | |
| मटर स्पेगेटी | ऊर्जा | १३२८ किलोजुल | १६% |
| प्रोटिन | २०.३ ग्राम | ३४% | |
| कुल बोसो | १.१ ग्राम | 2% | |
| कार्बोहाइड्रेटहरू | ५५.४ ग्राम | १८% | |
| सोडियम | ९.७ मिलीग्राम | 1% | |

आवेदनहरू


































